Основные характеристики | |
Производитель | INTEL |
Модель | Core i5-5675C Processor |
Назначение | Настольный ПК |
Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
Частота шины CPU | 5 GT/s (DMI) |
Рассеиваемая мощность | 65 Вт; при понижении частоты до 2.1 ГГц снижается до 37 Вт |
Комплект поставки | |
Комплектация | Компьютерный кулер в комплекте |
Процессор | |
Частота работы процессора | 3.1 ГГц или до 3.6 ГГц в режиме Turbo Boost |
Гнездо процессора | Socket LGA1150 |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Ядро | Broadwell |
Кэш L1 | 64 Кб x4 |
Кэш L2 | 256 КБ x4 |
Кэш L3 | 4 Мб |
Поддержка Hyper Threading | Нет |
Поддержка 64 бит | Да |
Количество ядер | 4 |
Умножение | 31, разблокированный множитель |
Видео | |
Видеоядро процессора | Intel Iris Graphics 6200; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1792 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб) Возможно подключение трех мониторов одновременно |
Кол-во линий PCI-Express | 16 |
Максимальное разрешение экрана | 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении HDMI 1.4 монитора, 3840 x 2160 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора |
Конфигурация видеокарты | |
Частота видеопроцессора | 300 МГц или до 1.1 ГГц в режиме Turbo Boost |
Кол-во шейдерных процессоров | 48 |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3 PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), PC3-15000 (DDR3 1866 МГц), 2х канальный контроллер памяти |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC3-15000 (DDR3 1866 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) |
Max объем оперативной памяти | 32 Гб |
Поддержка ECC | Нет |
Конфигурация | |
Техпроцесс | 14 нм |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |