Основные характеристики | |
Производитель | hp |
Серия | Color LaserJet Enterprise |
Модель | M553x |
Тип оборудования | Принтер |
Применение | Цветная лазерная бизнес-печать |
Технология печати | Лазерная цветная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Шрифты | 105 внутренних масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 внутренних масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровень 3 (встроенный символ евро); 1 внутренний шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 внутренних шрифта Windows Vista/Windows 8 (Calibri, Cambria) |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 458 x 581 x 479 мм - со сложенными лотками; 699 x 581 x 479 мм - с выдвинутыми лотками |
Вес | 33.4 кг |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Диск с ПО, Кабель питания, Комплект картриджей |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
ПО в комплекте | Windows: программа установки/удаления HP Software Installer/Uninstaller, драйвер принтера HP PCL 6, ПО HP Device Experience (DXP), программаобновления HP Update, помощник по регистрации продукта Product Registration Assist, ПО HP Web Services Assist (HP Connected), онлайн-руководство пользователя; Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на сайт HP.com или в магазин App Store для загрузки ПО LaserJet) |
Конфигурация | |
Процессор | 1.2 ГГц |
Память принтера/МФУ | 1 Гб; расширяется до 2 Гб |
Экран | |
ЖК-дисплей | 4.3"; цветной сенсорный |
Коммуникации | |
Стандарты Wi-Fi | Есть, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Поддержка AirPrint | Есть |
Поддержка NFC | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
Порты | RJ-45, USB Type A, USB 2.0 Type B |
Управление бумагой / печатные носители | |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10x15 см) Пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для многофункционального лотка и от 102 x 148 мм до 216 x 297 мм для кассет на 550 листов |
Типы печатных носителей | Бумага (обычная, низкой плотности, документная, из вторсырья, средней плотности, плотная, глянцевая средней плотности, плотная глянцевая, сверхплотная, сверхплотная глянцевая, картон, глянцевая бумага для открыток), цветная прозрачная пленка, наклейки, бланковая бумага, конверты, с напечатанной информацией, перфорированная, цветная, грубая, непрозрачная пленка, пользовательские носители |
Емкость податчика бумаги | 550 листов + 550 листов |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
Емкость выходного лотка | 250 листов |
Плотность бумаги | 60 - 220 г/м2 |
Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 220 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Параметры/функции печати | |
Время выхода первой страницы | 6 секунд при ч/б печати, 7 секунд при цветной печати |
Кол-во цветов | 4 |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi; возможно использование технологии HP ImageREt 3600 повышения качества печати |
Разрешение цветной печати | 1200 x 1200 dpi; возможно использование технологии HP ImageREt 3600 повышения качества печати |
Максимальная скорость монохромной печати | 38 стр./мин. |
Язык описания страниц | PCL 5c, PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
Поля | 2 мм |
Поддержка технологии HP ePrint | Есть. Функция HP ePrint позволяет выполнять печать отовсюду. После включения функция HP ePrint назначает устройству адрес электронной почты. Для выполнения печати просто отправьте на этот адрес сообщение эл. почты с вложением документа. |
Рекомендуемая нагрузка | 2000 - 6000 страниц в месяц |
Ресурс принтера | 80 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Картридж черный | CF360A (№508A), CF360X (№508X) (экономичный) и аналоги |
Картридж цветной | CF361A (№508A) (голубой), CF361X (№508X) (голубой экономичный), CF362A (№508A) (желтый), CF362X (№508X) (желтый экономичный), CF363A (№508A) (пурпурный), CF363X (№508X) (пурпурный экономичный) и аналоги |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 5000 страниц (каждый) |
Ресурс цветного эконом. к-жа | 9500 страниц (каждый) |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 6000 страниц |
Ресурс черного эконом. к-жа | 12500 страниц |
Питание | |
Питание | от электросети |
Блок питания | Встроенный |
Потребление энергии | 617 Вт при печати; 33.7 Вт в режиме готовности; 3.95 Вт в спящем режиме |
Сетевые характеристики | |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6: Совместимость с Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, порт 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2 BOOTP/DHCP, WINS, прямой IP-режим, WS Print; Другие: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | |
Максимальная скорость Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Linux, iOS, Android |
Прочие характеристики | |
Уровень шума принтера/МФУ | 51 дБ(A) |
Рабочая температура | 15 ~ 30°С |