Основные характеристики | |
Производитель | MSI |
Серия | GAMING |
Модель | X99A SLI Krait Edition |
Назначение | Настольный ПК |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
Описание | Driver-MOSFET (DrMOS) Автоматический разгон Встроенный усилитель для наушников Высокоскоростные интерфейсы M.2 и SATA Express Длительная работа при повышенной температуре Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.) Зарядка USB устройств при выключенном компьютере Защита от повышенной влажности Защита от статического электричества на разъемах задней панели Используется 100% конденсаторов с твердым полимером Позолоченные аудио-разъемы Разъемы USB 3.1 Трассировка зоны экрана звука LED-подсветкой Увеличенная мощность USB портов Экранирование звуковой подсистемы |
Чипсет мат. Платы | Intel X99 |
Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | SLI-шлейф, 6 SATA-кабелей |
Процессор | |
Гнездо процессора | Socket LGA2011-3 Square ILM, Socket LGA2011-3 |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i7-5xxx, Xeon E5-16xx, Xeon E5-26xx v3 |
Поддержка ядер процессоров | Haswell-EP, Haswell-E |
Частота шины | 100/125/167 МГц |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Видео | |
Поддержка SLI | Да, tri-SLI |
Поддержка CrossFire | Да |
Аудио | |
Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892. Интегрированный усилитель наушников 600 Ом |
Поддержка памяти | |
Количество разъемов DDR4 | 8 (4х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
Max объем оперативной памяти | 128 Гб (зависит от процессора) |
Дисковая система | |
Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E Gen3 x4 с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 |
Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств (SATA 1-6) |
Serial ATA 6Gb/s | 10 каналов (Intel X99). SATA 5-6: совмещены с SATA Express, недоступны при установке модуля M.2; SATA 7-10: IDE/AHCI mode |
SATA Express | 1 внутренний порт (совместим с 2 разъемами Serial ATA 6Gb/s) |
Конфигурация | |
Разъем для подключения FDD | Нет |
Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia ASM1142 (USB 3.1), VIA VL805 |
Внутренние коннекторы USB на плате | 4x USB 2.0, 4x USB 3.0 для подключения на корпусе или через планку портов |
BIOS | UEFI AMI, 2 x 128 Мбит Click BIOS 4 |
Коммуникации | |
Сеть | 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Intel I218 |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Количество разъемов PCI Express | 2 слота 1x, 4 слотов 16x (слоты 16х PCI-E 3.0 и работают в режимах 16-16-0-8, слоты 1х PCI-E 2.0) При установке процессора с 28 линиями PCI-E (i7-5820K), слоты 16х работают в режиме 8-8-8-0. PCI-E 3.0 4x недоступен при использовании M.2 PCI-E |
Клавиатура/мышь | PS/2 / USB |
Порты | 1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out |
Питание | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
Потребительские свойства | |
Технология энергосбережения | MSI ECO Power |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Прочие характеристики | |
Прочее | Кнопка Clear CMOS на панели разъемов, кнопки Power, Reset и для разгона процессора на плате |